Монтаж несущих компонентов для кабеля (за метр) | цена,руб. |
Монтаж гофротруб | от 25 |
Монтаж кабель-канала до 25 мм | от 30 |
Монтаж кабель-канала до 50 мм | от 50 |
Монтаж кабель-канала более 50 мм | от 70 |
Монтаж плинтуса для кабеля | от 50 |
Монтаж металлических лотков | от 200 |
Монтаж металлорукава | от 80 |
Штробление | цена,руб. |
20х20 (гипсокартон) | 50 |
20х20 (альминский блок или кирпич) | 100 |
20х20 (бетон) | 180 |
40х40 (гипсокартон) | 80 |
40х40 (альминский блок или кирпич) | 150 |
40х40 (бетон) | 230 |
Монтаж металлических ящиков под оборудование | цена,руб. |
Монтаж ящика до 40х40 см. на стену | 500 |
Монтаж ящика до 80х80 см. на стену | 700 |
Монтаж напольного шкафа | 1000 |
Монтаж коробки пластиковой | 200 |
Монтаж узла крепления бандажной лентой на опоре 150
Прокладка кабеля (за метр) | цена,руб. |
Укладка кабеля витая пара в кабель-канал | 20 |
Протяжка кабеля витая пара в гофротрубе | 10 |
Прокладка кабеля витая пара над подвесным потолком (при условии нормального доступа) | 25 |
Монтаж кабеля витая пара (уличный на тросу) по воздуху с креплением на столбы | 20 |
Другие работы в монтаже СКС | цена,руб. |
Установка и подключение внешней сетевой розетки | 150 |
Установка и подключение внешней телефонной розетки | 150 |
Установка и подключение внутренней телефонной розетки | 200 |
Установка и подключение внутренней сетевой розетки | 200 |
Обжим коннектора RJ-45 | 50 |
Обжим коннектора RJ-11 | 40 |
Изготовление патч-корда 2 м. | 120 |
Бурение стен | цена,руб. |
Бурение стен из легких материалов до 300 мм., 1отв. (буром до 14 мм.) | 150 |
Бурение стен из кирпича до 300 мм., 1 отв. (буром до 14 мм.) | 200 |
Бурение стен из бетона до 300 мм., 1отв. (буром до 14 мм.) | 300 |
Бурение стен из легких материалов с помощью бура до 500 мм., 1отв. (буром до 14 мм.) | 200 |
Бурение стен из кирпича с помощью бура до 500 мм., 1отв. (буром до 14 мм.) | 300 |
Бурение стен из альминского блока с помощью бура до 500 мм., 1отв. (буром до 14 мм.) | 300 |
Бурение стен из бетона с помощью бура до 500 мм., 1отв. (буром до 14 мм.) | 500 |
Сверление межэтажного канала буром до 500 мм., 1отв. (буром до 20 мм.) | 800 |
Сверление межэтажного канала (плита перекрытия) 1отв. (буром 32 мм.) | 1200 |
Сверление сквозных отверстий в металле 1 отв. (до 5 мм. толщиной металла) | 200
|
Цены на прокладку оптоволоконного кабеля
Прокладка оптоволоконного кабеля (за метр) | цена,руб. |
Укладка оптоволокна в кабель-канал | 30 |
Протяжка оптоволокна в гофротрубе | 20 |
Протяжка оптоволокна по стене | 40 |
Прокладка оптоволокна над подвесным потолком | 40 |
Монтаж оптики по воздуху с креплением на столбы | 20 |
Сварка и разделка оптоволокна | цена,руб. | ||||||||||
Сварка от 1 до 8 оптических волокон (цена за 1 волокно) | 160 | ||||||||||
Сварка от 9 до 16 оптических волокон (цена за 1 волокно) | 140 | ||||||||||
Сварка от 17 до 32 оптических волокон (цена за 1 волокно) | 120 | ||||||||||
Сварка для оптического разъема | 300 | ||||||||||
Монтаж оптической муфты (крепление на столб или стену) | 200 | ||||||||||
Зачистка и подготовка кабеля (с креплением к кассете) | 500 | ||||||||||
Зачистка и подготовка бронированного кабеля (с креплением в муфте) | 750 | ||||||||||
Тестирование оптоволокна дефектоскопом (указкой) | 100 | ||||||||||
Измерение сигнала оптоволокна | 100 | ||||||||||
Тестирование рефлектометром | 350 | ||||||||||
Трассировка бронированного кабеля (за 1 м.) | 20 | ||||||||||
Монтаж камер видеонаблюдения | цена,руб. | ||||||||||
Монтаж видеокамеры
Настройка IP камеры Установка и настройка видеорегистратора Установка и настройка управляемого коммутатора Установка и настройка маршрутизатора (роутера)
|
500
500 2000 800 Дог. |
||||||||||
|
Приведенные цены на монтаж кабельных систем являются ориентировочными. Стоимость услуг определяется индивидуально в каждом случае и напрямую зависит от объема работ.